Policz zysk. Porównaj koparki.
Ranking 81 topowych modeli ASIC. Zmień cenę energii, opłatę poola, czas pracy i wartość odzyskanego ciepła — każdy wynik przeliczy się natychmiast.
Baza warunków sieci: 2026-09-02
Bitmain Antminer Z15 Pro
Topowe koparki ASIC
81 urządzeń spełnia wybrane kryteria. Tabela pokazuje wynik jednej sztuki za 24h.
| # | Model | Hashrate / moc | Efektywność | Monety | Przychód 24h | Energia 24h | Zysk 24h | Cena / ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 840 KSol/s2560 W · Equihash | 3.0W/KSol | ZECARRRZEN | 143,85 złZEC | −45,16 zł60.2 kWh | 95,81 zł | 32 000 zł334 dni | |
| 02 | 1000 KH/s2500 W · RandomX | 2.5W/KH | XMR | 131,88 złXMR | −44,10 zł58.8 kWh | 85,15 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 03 | 525 KSol/s2483 W · Equihash | 4.7W/KSol | ZECARRRZEN | 89,90 złZEC | −43,80 zł58.4 kWh | 44,31 zł | 22 140 zł500 dni | |
| 04 | 420 KSol/s1510 W · Equihash | 3.6W/KSol | ZECARRRZEN | 71,92 złZEC | −26,64 zł35.5 kWh | 43,85 zł | 18 450 zł421 dni | |
| 05 | 23,4 GH/s2550 W · Etchash / Ethash4G | 109.0W/GH | ETCOCTA | 61,29 złETC | −44,98 zł60.0 kWh | 15,09 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 06 | 200 KSol/s1510 W · Equihash | 7.5W/KSol | ZECARRRZEN | 34,25 złZEC | −26,64 zł35.5 kWh | 6,93 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 07 | 212 KH/s1350 W · RandomX | 6.4W/KH | XMR | 27,96 złXMR | −23,81 zł31.8 kWh | 3,59 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 08 | 3,4 GH/s475 W · Etchash / Ethash4G | 139.7W/GH | ETCOCTA | 8,91 złETC | −8,38 zł11.2 kWh | 0,35 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 09 | 10 GH/s1500 W · Etchash / Ethash4G | 150.0W/GH | ETCOCTA | 26,19 złETC | −26,46 zł35.3 kWh | -0,79 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 10 | 135 KSol/s1418 W · Equihash | 10.5W/KSol | ZECARRRZEN | 23,12 złZEC | −25,01 zł33.4 kWh | -2,36 zł | 7380 złROI — | |
| 11 | 50 KSol/s620 W · Equihash | 12.4W/KSol | ZECARRRZEN | 8,56 złZEC | −10,94 zł14.6 kWh | -2,55 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 12 | 3,4 GH/s1800 W · NexaPow | 529.4W/GH | NEXA | 28,72 złNEXA | −31,75 zł42.3 kWh | -3,61 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 13 | 3,8 GH/s760 W · Etchash / Ethash4G | 200.0W/GH | ETCOCTA | 9,95 złETC | −13,41 zł17.9 kWh | -3,65 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 14 | 140 KSol/s1550 W · Equihash | 11.1W/KSol | ZECARRRZEN | 23,97 złZEC | −27,34 zł36.5 kWh | -3,85 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 15 | 2,05 GH/s520 W · Etchash / Ethash4G | 253.7W/GH | ETCOCTA | 5,37 złETC | −9,17 zł12.2 kWh | -3,91 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 16 | 1,95 GH/s620 W · Etchash / Ethash4G | 317.9W/GH | ETCOCTA | 5,11 złETC | −10,94 zł14.6 kWh | -5,93 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 17 | 120 KSol/s1550 W · Equihash | 12.9W/KSol | ZECARRRZEN | 20,55 złZEC | −27,34 zł36.5 kWh | -7,20 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 18 | 105 KSol/s1418 W · Equihash | 13.5W/KSol | ZECARRRZEN | 17,98 złZEC | −25,01 zł33.4 kWh | -7,39 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 19 | 12,5 GH/s2300 W · Etchash / Ethash4G | 184.0W/GH | ETCOCTA | 32,74 złETC | −40,57 zł54.1 kWh | -8,48 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 20 | 9,5 GH/s1700 W · Scrypt | 178.9W/GH | LTCDOGE | 18,85 złLTC + DOGE | −29,99 zł40.0 kWh | -11,51 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 21 | 336 TH/s3363 W · SHA-256 | 10.0W/TH | BTCBCHPPC | 46,81 złBTC | −59,32 zł79.1 kWh | -13,45 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 22 | 115 TH/s1700 W · SHA-256 | 14.8W/TH | BTCBCHPPC | 16,02 złBTC | −29,99 zł40.0 kWh | -14,29 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 23 | 15,5 GH/s3100 W · Etchash / Ethash4G | 200.0W/GH | ETCOCTA | 40,60 złETC | −54,68 zł72.9 kWh | -14,90 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 24 | 25 GH/s3725 W · Scrypt | 149.0W/GH | LTCDOGE | 49,62 złLTC + DOGE | −65,71 zł87.6 kWh | -17,09 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 25 | 580 TH/s5510 W · SHA-256 | 9.5W/TH | BTCBCHPPC | 80,80 złBTC | −97,20 zł129.6 kWh | -18,01 zł | 72 000 złROI — | |
| 26 | 9 GH/s2340 W · Etchash / Ethash4G | 260.0W/GH | ETCOCTA | 23,57 złETC | −41,28 zł55.0 kWh | -18,17 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 27 | 318 TH/s3500 W · SHA-256 | 11.0W/TH | BTCBCHPPC | 44,30 złBTC | −61,74 zł82.3 kWh | -18,33 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 28 | 5,8 GH/s1900 W · Etchash / Ethash4G | 327.6W/GH | ETCOCTA | 15,19 złETC | −33,52 zł44.7 kWh | -18,63 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 29 | 244 TH/s3140 W · SHA-256 | 12.9W/TH | BTCBCHPPC | 33,99 złBTC | −55,39 zł73.9 kWh | -22,08 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 30 | 21 GH/s3610 W · Scrypt | 171.9W/GH | LTCDOGE | 41,68 złLTC + DOGE | −63,68 zł84.9 kWh | -22,84 zł | 37 990 złROI — | |
| 31 | 20 GH/s3580 W · Scrypt | 179.0W/GH | LTCDOGE | 39,69 złLTC + DOGE | −63,15 zł84.2 kWh | -24,25 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 32 | 290 TH/s3625 W · SHA-256 | 12.5W/TH | BTCBCHPPC | 40,40 złBTC | −63,95 zł85.3 kWh | -24,35 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 33 | 250 TH/s3375 W · SHA-256 | 13.5W/TH | BTCBCHPPC | 34,83 złBTC | −59,54 zł79.4 kWh | -25,40 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 34 | 20 GH/s3680 W · Scrypt | 184.0W/GH | LTCDOGE | 39,69 złLTC + DOGE | −64,92 zł86.6 kWh | -26,02 zł | 35 990 złROI — | |
| 35 | 886 TH/s8373 W · SHA-256 | 9.5W/TH | BTCBCHPPC | 123,43 złBTC | −147,70 zł196.9 kWh | -26,74 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 36 | 270 TH/s3645 W · SHA-256 | 13.5W/TH | BTCBCHPPC | 37,61 złBTC | −64,30 zł85.7 kWh | -27,44 zł | 36 000 złROI — | |
| 37 | 20 GH/s3800 W · Scrypt | 190.0W/GH | LTCDOGE | 39,69 złLTC + DOGE | −67,03 zł89.4 kWh | -28,13 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 38 | 236 TH/s3422 W · SHA-256 | 14.5W/TH | BTCBCHPPC | 32,88 złBTC | −60,36 zł80.5 kWh | -28,14 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 39 | 260 TH/s3640 W · SHA-256 | 14.0W/TH | BTCBCHPPC | 36,22 złBTC | −64,21 zł85.6 kWh | -28,71 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 40 | 17,6 GH/s3570 W · Scrypt | 202.8W/GH | LTCDOGE | 34,93 złLTC + DOGE | −62,97 zł84.0 kWh | -28,74 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 41 | 500 TH/s5500 W · SHA-256 | 11.0W/TH | BTCBCHPPC | 69,65 złBTC | −97,02 zł129.4 kWh | -28,76 zł | 68 000 złROI — | |
| 42 | 234 TH/s3510 W · SHA-256 | 15.0W/TH | BTCBCHPPC | 32,60 złBTC | −61,92 zł82.6 kWh | -29,97 zł | 19 500 złROI — | |
| 43 | 300 TH/s4050 W · SHA-256 | 13.5W/TH | BTCBCHPPC | 41,79 złBTC | −71,44 zł95.3 kWh | -30,48 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 44 | 206 TH/s3367 W · SHA-256 | 16.3W/TH | BTCBCHPPC | 28,70 złBTC | −59,39 zł79.2 kWh | -31,27 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 45 | 192 TH/s3306 W · SHA-256 | 17.2W/TH | BTCBCHPPC | 26,75 złBTC | −58,32 zł77.8 kWh | -32,11 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 46 | 18,5 GH/s3900 W · Scrypt | 210.8W/GH | LTCDOGE | 36,72 złLTC + DOGE | −68,80 zł91.7 kWh | -32,81 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 47 | 442 TH/s5300 W · SHA-256 | 12.0W/TH | BTCBCHPPC | 61,57 złBTC | −93,49 zł124.7 kWh | -33,15 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 48 | 216 TH/s3564 W · SHA-256 | 16.5W/TH | BTCBCHPPC | 30,09 złBTC | −62,87 zł83.8 kWh | -33,38 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę | |
| 49 | 35 GH/s5775 W · Scrypt | 165.0W/GH | LTCDOGE | 69,46 złLTC + DOGE | −101,87 zł135.8 kWh | -33,80 zł | 86 990 złROI — | |
| 50 | 220 TH/s3630 W · SHA-256 | 16.5W/TH | BTCBCHPPC | 30,65 złBTC | −64,03 zł85.4 kWh | -34,00 zł | Wycenakliknij i wpisz cenę |
Wszystkie założenia są widoczne.
Przychód jest estymacją na kolejne 24 godziny. Kursy aktywów odświeżamy na bieżąco, a bazę warunków sieci oznaczamy datą 2026-09-02. Od wyniku odejmujemy opłatę poola oraz realny koszt energii dla wskazanego czasu pracy. Jeśli włączysz odzysk ciepła, jego wartość pokazujemy oddzielnie i dodajemy do wyniku.
To kalkulacja orientacyjna, a nie gwarancja zysku. Trudność sieci, kursy, pool luck, temperatura, firmware, chłodzenie i przestoje mogą zmienić wynik. Ceny urządzeń Unlimited są zaznaczone; przy pozostałych modelach wpisz własną cenę do wyliczenia ROI.
Przejdź do kalkulatora opłacalności SolHash →